9класс Решу Огэ апрельские варианты вариант 1-5.
Алгебра, 9 класс с 30 марта по 4 апреля
| № урока | Тема | Ссылка | задание |
| 1 урок | Элементы комбинаторики, примеры комбинаторных задач, перестановки | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2572/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2120/start/ | п.30 №№ 718, 721, 723, 727 п. 31 №№ 732-736 |
| 2 урок | Размещения Сочетания | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2119/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2118/start/ | п. 32 №№ 754-759 п. 33 №№ 768-771 |
| 3 урок | Относительная частота случайного события Вероятность равновозможных событий | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2571/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2117/start/ | п. 34 №№ 787-791 п. 35 №№ 798-801 |
| 4 урок | Решение задач | задание: п. 30-35 https://oge.sdamgia.ru/test?theme=20 https://oge.sdamgia.ru/test?theme=69 |
Алгебра, 9 класс с 6 по 11 апреля
Геометрия , 9 класс с 30 марта по 4 апреля
| № урока | Тема | Ссылка | задание старый учебник | задание новый учебник |
| 1 урок | Площадь круга. Площадь кругового сектора | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2514/start/ | п.111-112 №№ 1114, 1119, 1120 | п.111-112 №№ 1114, 1119, 1120 |
| 2 урок | Решение задач на нахождение длины окружности и площадей круга и сектора | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2515/start/ | п. 110-112 №№ 1106, 1108, 1111, 1122 | п. 110-112 №№ 1106, 1108, 1111, 1122 |
| 3 урок | Повторительно-обобщающий урок на нахождение длины окружности и площадей круга и сектора | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2036/start/ | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=36 https://oge.sdamgia.ru/test?theme=28 |
Геометрия, 9 класс с 6 по 11 апреля
| № урока | Тема | Ссылка | задание старый учебник | задание новый учебник |
| 1 урок | Отображение плоскости на себя, понятие движения, наложения и движения | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/start/ | пп. 113-115 №№ 1159, 1160, 1161 | пп. 113-115 №№ 1159, 1160, 1161 |
| 2 урок | Параллельный перенос Поворот | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/start/ | пп. 116-117 №№ 1165, 1166, 1167, | пп. 116-117 №№ 1165, 1166, 1167, |
| 3 урок | Решение задач на движение | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/start/ | пп. 113-117 №№ 1158, 1162, 1163, 1164 | пп. 113-117 №№ 1158, 1162, 1163, 1164 |
Подготовка к ГИА: Решение тестов с сайта «Сдам ГИА»: https://oge.sdamgia.ru/
| Вариант 1 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926776 |
| Вариант 2 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926777 |
| Вариант 3 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926778 |
| Вариант 4 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926779 |
| Вариант 5 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926780 |
| Вариант 6 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926781 |
| Вариант 7 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926782 |
| Вариант 8 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926783 |
| Вариант 9 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926784 |
| Вариант 10 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926785 |
| Вариант 11 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926786 |
| Вариант 12 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926787 |
| Вариант 13 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926788 |
| Вариант 14 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926789 |
| Вариант 15 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=23926790 |
ГВЭ | не решаете с 1 по 5 задания, остальное решаете, любые задания первой части. Ваш «положительный» балл – не менее 4-5 правильных ответов. |
